Langsamer Walzer
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
58) Peter Saatmann / Petra Saatmann 1 1 1 3 3 3 1 1
63) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 3 2 2 1 2 4 (7) 2 2
64) Jens Ritter / Doris Ritter 2 3 3 2 1 3 (5) 3 3
Tango
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
58) Peter Saatmann / Petra Saatmann 1 2 1 2 2 5 2 3
63) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 2 1 2 1 1 3 1 3
64) Jens Ritter / Doris Ritter 3 3 3 3 3 5 3 6
Quickstep
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
58) Peter Saatmann / Petra Saatmann 2 2 1 3 2 4 2 5
63) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 1 1 2 1 1 4 1 4
64) Jens Ritter / Doris Ritter 3 3 3 2 3 5 3 9

1J : Kerstin Jühlke

2K : Dirk Keller

3K : Bernhard Klein

4P : Peter Podgurski

5S : Klaus Scheida